СиловойПвВГСПЭ
Кабель ПвВГ: расшифровка, характеристики, применение
ПвВГ — силовой кабель с медными жилами, изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) и ПВХ-оболочкой. Выдерживает до +90°C в длительном режиме, пропускает больше тока и служит дольше, чем ВВГ. Разбираем расшифровку, характеристики и сферу применения.
Расшифровка ПвВГ
| Символ | Значение |
|---|---|
| Пв | Изоляция из сшитого полиэтилена (СПЭ) |
| В | ПВХ-оболочка |
| Г | Без защитного покрова (голый) |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение | 0,66 / 1 / 6 / 10 кВ |
| Жилы | медь, 1–5 |
| Сечения | 1,5–240 мм² (до 800 мм² для кабелей от 6 кВ) |
| Темп. эксплуатации | от −50°C до +50°C |
| Макс. темп. жилы | +90°C (длительно), +250°C (кратковременно при КЗ) |
| Мин. радиус изгиба | 12 диаметров (одножильный), 15 (многожильный) |
| Срок службы | не менее 30 лет |
ПвВГ vs ВВГ — сравнение
| Параметр | ПвВГ | ВВГ |
|---|---|---|
| Изоляция жил | Сшитый полиэтилен (СПЭ) | ПВХ-пластикат |
| Макс. температура жилы | +90°C | +70°C |
| Пропускная способность по току | Выше на 15–25% | Базовая |
| Стойкость к токам КЗ | до +250°C | до +160°C (разрушение) |
| Влагостойкость | Высокая | Средняя |
| Цена | ~1,1–1,3× от ВВГ | Базовая |
Где применяется ПвВГ
- Распределительные сети 0,4–10 кВ;
- Прокладка в земле в трубах и канализациях;
- Кабельные эстакады и лотки;
- Вводы в промышленные здания и подстанции;
- Сети с высокой нагрузкой и температурой;
- Когда нужна повышенная надёжность и пропускная способность.
Заключение
ПвВГ — современный силовой кабель со СПЭ-изоляцией, превосходящий ВВГ по температурной стойкости и пропускной способности. Выбор для ответственных линий и сетей от 0,4 до 10 кВ. В каталоге «Нокстон» доступен весь диапазон сечений с сертификатами.